您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
CAD/制圖/排版 | 湖南科寶華宇材料有限公司 | 長沙 | 5000-7000 | 2 人 |
鋼結構廠CAD技術員 | 深圳市天龍祥鋼結構有限公司 | 深圳 | 5000-9000 | 2 人 | |||
|
CAD繪圖員 | 東莞市華鑫泰金屬科技有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
對日鋼結構CAD制圖 | 金鋼鐵工(大連)信息技術有限公司 | 大連 | 面議 | 2 人 | |||
|
CAD設計制圖員 | 安徽智雋環境節能科技有限公司 | 蚌埠 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
CAD拆圖員 | 天津市福德盛興新能源科技發展有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
CAD制圖分解 | 江西三宜鋼結構工程有限公司 | 宜春 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
CAD繪圖員 | 勞斯伯格建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
CAD繪圖員 | 東莞市煌商佑鋼結構有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 4 人 |
CAD繪圖員 | 河南省金巢鋼結構有限公司 | 周口 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
CAD排版員 | 常州固美鋼結構有限公司 | 常州 | 面議 | 5 人 | |||
|
鋼結構CAD繪圖 | 上海君燦建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 7000-20000 | 20 人 | |||
|
CAD設計師 | 蘇州巨能雄潤新能源科技有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
CAD制圖員 | 新鄉市隆昌重型鋼構有限公司 | 新鄉 | 面議 | 1 人 | |||
|
CAD拆圖員 | 朝陽市銘泰鋼結構有限公司 | 朝陽 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構CAD技術員 | 鎮江市琦奧金屬制品有限公司 | 鎮江 | 5000-8000 | 10 人 |
CAD制圖員 | 湖南立鼎天人鋼結構有限公司 | 長沙 | 5000-7000 | 1 人 | |||
|
CAD三維制圖 | 浙江耀航鋼結構有限公司 | 寧波 | 6000-12000 | 2 人 |
cad繪圖員急聘 | 惠州維爾波金屬制品有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
CAD繪圖員 | 東莞虎門達興機器有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干 人 | |||
|
CAD制圖 | 福建東立集成房屋有限責任公司 | 漳州 | 5000-8000 | 1 人 |
鋼結構CAD排版員 | 江蘇江海杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 泰州 | 5000-7000 | 2 人 |
鋼結構CAD制圖技術 | 大同市吉邦建筑新材料有限責任公司 | 大同 | 8000-12000 | 3 人 | |||
|
CAD繪圖員 | 廣西宏宇鋼結構有限公司 | 南寧 | 4000-6000 | 1 人 |
CAD繪圖員 | 武漢東方環保設備生產有限公司 | 武漢 | 4000-6000 | 3 人 |
急聘 圖紙CAD細化 | 江西華泰鋼結構有限公司 | 贛州 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
CAD拆圖員 | 遼寧龍士達鋼結構股份有限公司 | 沈陽 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
CAD排版員 | 遼寧龍士達鋼結構股份有限公司 | 沈陽 | 3500-4500 | 1 人 | |||
|
CAD制圖員 | 徐州天元鋼結構有限公司 | 徐州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
CAD繪圖員 | 睿創鋼結構(江蘇)有限公司 | 泰州 | 面議 | 5 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.xartsj.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|