您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
激光切管機操作員 | 廣東新環機電裝備制造有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 1 人 | |||
|
圓管相貫線切割操作工 | 湖北鑫泰鋼構工程有限公司 | 黃石 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
數控切割下料工 | 宏駿鋼結構(江蘇)有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 6 人 | |||
|
CNC數控火焰切割 | 深圳市騰達豐實業有限公司 | 深圳 東莞 佛山 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
數控切割工 | 廣東精久重工科技有限公司 | 江門 | 12000-15000 | 6 人 | |||
|
數控火焰切割工 | 河南省中河綠色建筑科技有限公司 | 新鄉 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
數控火焰切割工 | 河南中裝建設集團有限公司 | 新鄉 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
數控切割操作員 | 江蘇濤幼金屬結構有限公司 | 徐州 | 6000-8000 | 3 人 | |||
|
數控切割工 | 將作重工裝備科技(廣東)有限公司 | 珠海 | 8000-12000 | 6 人 | |||
|
焊切手 | 新長誠(漳州)重工有限公司 | 廈門 漳州 | 5500-7500 | 10 人 |
下料工數控火焰切割 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 江門 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
數控火焰切割工 | 河北德成鋼結構有限公司 | 石家莊 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
激光切割操作工 | 四川凱圣鋼結構有限公司 | 德陽 | 6000-12000 | 4 人 |
激光切割 | 河北德成鋼結構有限公司 | 石家莊 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
激光切割操作員 | 奔騰(河南)智能制造有限公司 | 泰州 | 8000-10000 | 5 人 |
數控切割下料 | 廣東強盛鋼結構有限公司 | 陽江 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
切割工 | 中冶西部鋼構有限公司 | 成都 | 4000-7000 | 2 人 | |||
|
火焰切割機操作工 | 玉林力加力鋼結構有限公司 | 玉林 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
數控及等離子切割工 | 河南省萬泰鋼結構有限公司 | 信陽 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
激光切割工 | 北洋國家精餾技術工程發展有限公司 | 天津 | 6000-10000 | 3 人 | |||
|
激光切割機操作工 | 天津北洋國家精餾技術工程發展有限公司 | 天津 | 7000-12000 | 若干 人 | |||
|
數控切割工 | 杭蕭鋼構(信陽)有限公司 | 信陽 | 5000-6000 | 10 人 | |||
|
數控切割下料 | 俊豐鋼構集團 | 荊門 | 12000-15000 | 15 人 | |||
|
等離子數控機切割員 | 廣東永通起重機械股份有限公司 | 佛山 | 4000-12000 | 若干 人 | |||
|
焊工切割技術工 | 安徽天筑杭蕭鋼構股份有限公司 | 阜陽 | 面議 | 10 人 | |||
|
數控切割工 | 海南鑫富通鋼結構工程有限公司 | ? | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
焊工鉚工和龍門數控火焰切割機 | 江蘇宏志鋼結構工程有限公司 | 徐州 | 面議 | 7 人 | |||
|
數控切割工 | 浙江天固晟鑫建筑科技有限公司 | 杭州 | 7000-10000 | 5 人 | |||
|
切割機下料工 | 三一重機有限公司 | 蘇州 | 面議 | 4 人 | |||
|
焊工和切割工 | 金邁思(天津)建筑工程技術有限公司 | 天津 | 面議 | 6 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.xartsj.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|