您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務鋼結構行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋼結構業務代表 | 廣東杭蕭鋼構有限公司營銷部 | 珠海 | 5000-10000 | 10 人 |
鋼結構業務代表 | 寧波新光鋼結構有限公司 | 寧波 | 面議 | 4 人 |
業務員銷售代表 | 河北京峰鋼結構有限公司 | 邯鄲 | 4000-7000 | 2 人 | |||
|
業務代表 | 長沙市金旭鋼結構有限公司 | 長沙 | 面議 | 3 人 | |||
|
輕鋼彩鋼業務代表 | 重慶嘉振鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼結構業務代表 | 廊坊香河穎科鋼結構有限公司 | 廊坊 | 面議 | 3 人 | |||
|
業務代表—延安 | 延安斯派爾集成建筑科技有限公司 | 延安 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
銷售代表業務經理 | 湖北金九環鋼結構工程有限公司 | 黃岡 | 3000-10000 | 5 人 | |||
|
彩鋼鋼構業務銷售代表 | 內蒙古烏海市華宇興業彩鋼鋼構有限公司 | 烏海 | 面議 | 4 人 | |||
|
裝配式建筑業務代表 | 山東萌山鋼構工程有限公司 | 濟南 濟寧 | 3000-5000 | 5 人 |
鋼結構業務代表 | 霸州市興源鋼結構有限公司 | 廊坊 | 5000-15000 | 6 人 |
急商務代表/業務代表 | 廣西天正鋼結構有限公司 | 廣西 | 面議 | 5 人 | |||
|
業務代表 | 上海郝峰鋼結構有限公司 | 上海 鹽城 | 面議 | 2 人 | |||
|
業務代表 | 北京東方廣鑫鋼結構工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 若干 人 | |||
|
業務代表 | 陜西秦宇鋼結構工程有限公司 | 西安 | 4000-12000 | 2 人 | |||
|
業務經理業務代表 | 河南東方鋼構裝配式建筑有限公司 | 焦作 | 4000-20000 | 若干 人 | |||
|
業務代表 | 昆明銀豐金屬制造有限公司 | 昆明 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
鋼結構業務及銷售代表 | 山西鴻路鋼結構有限公司 | 太原 | 面議 | 若干 人 | |||
|
鋼結構工程業務代表 | 山東華駿鋼結構工程有限公司 | 臨沂 | 面議 | 3 人 | |||
|
鋼結構區域業務代表 | 貴州天鴻騰達鋼結構工程有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2 人 | |||
|
鋼膜結構業務代表 | 海南力奧鋼膜結構工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 4 人 |
鋼結構市場業務代表 | 山東濟寧泗水盧氏鋼結構工程有限公司 | 濟寧 | 面議 | 2 人 |
業務代表 | 山東萬事達建筑鋼品股份有限公司 | 濱州 | 5000-7000 | 8 人 | |||
|
業務代表 | 山東水珠智能科技有限公司 | 濟南 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
鋼結構業務代表 | 河北鵬泊偉業鋼結構工程有限公司 | 滄州 | 4000-7000 | 3 人 | |||
|
業務代表 | 新蔚來智能科技(山東)有限公司 | 德州 | 5000-10000 | 10 人 | |||
|
業務代表 | 廣東駿明建筑工程有限公司 | 東莞 | 5000-15000 | 6 人 |
鋼結構業務代表 | 安徽煒強鋼結構有限責任公司 | 蕪湖 | 面議 | 若干 人 | |||
|
鋼結構業務代表 | 武漢縱橫百川鋼結構有限公司 | 武漢 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
業務代表 | 防城港遠盛鋼結構工程有限公司 | 防城港 | 面議 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.xartsj.com為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|